关于公布2024年度土壤污染状况调查报告评审通过情况的通告
晋中市生态环境局
关于公布2024年度土壤污染状况调查
报告评审通过情况的通告
根据《中华人民共和国土壤污染防治法》《山西省土壤污染防治条例》《建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审指南》相关规定,现将我市2024年度土壤污染状况调查报告评审情况予以公布。
附件:晋中市2024年土壤污染状况调查报告评审通过情况公开表
晋中市生态环境局
2024年1月7日
晋中市2024年土壤污染状况调查报告评审通过情况公开表 | |||||
序号 | 编制单位 | 提交报告数 | 一次性通过数量 | 一次性通过率(%) | 备注 |
1 | 山西豪盛环保科技有限公司 | 3 | 3 | 100 |
|
2 | 山西丽浦创新科技有限公司 | 2 | 2 | 100 |
|
3 | 山西鼎盛环境工程有限公司 | 4 | 4 | 100 |
|
4 | 山西元晟环境科技有限公司 | 1 | 1 | 100 |
|
5 | 山西德聚鑫和生态环境科技有限公司 | 1 | 1 | 100 |
|
6 | 山西凯顺环境工程有限公司 | 1 | 1 | 100 |
|
7 | 山西蓝天科技有限公司 | 1 | 1 | 100 |
|
8 | 中康天驰环境科技有限公司 | 2 | 1 | 50 |
|
9 | 山西易通慧达环保科技有限公司 | 5 | 5 | 100 |
|
10 | 山西晋恒检测科技有限公司 | 1 | 1 | 100 |
|
11 | 山西万原科技有限公司 | 2 | 2 | 100 |
|
12 | 山西鑫华瑞工程勘察有限公司 | 1 | 1 | 100 |
|
13 | 山西恒源泰项目咨询有限公司 | 2 | 2 | 100 |
|
14 | 山西清泽阳光环保科技有限公司 | 1 | 1 | 100 |
|
15 | 北京世纪国源科技股份有限公司 | 1 | 1 | 100 |
|
16 | 山西奥美达环保科技有限公司 | 1 | 0 | 0 |
|
17 | 山西金昌鑫环保科技有限公司 | 1 | 1 | 100 |
|
18 | 山西大成至远环保科技有限公司 | 1 | 0 | 0 |
|
19 | 山西宏境检测科技有限公司 | 1 | 1 | 100 |
|
20 | 山西清韵环保科技有限公司 | 1 | 1 | 100 |
|
21 | 山西欣飞绿明环保科技有限公司 | 1 | 1 | 100 |
|
22 | 太原碧蓝环境工程有限公司 | 1 | 1 | 100 |
|
23 | 山西时瑞土地评估规划咨询有限公司 | 1 | 1 | 100 |
|
24 | 山西锦蓝环境规划经济发展中心 | 1 | 0 | 0 |
|
25 | 山西宝恒环保科技有限公司 | 2 | 2 | 100 |
|
26 | 山西中环慧众环保科技有限公司 | 1 | 1 | 100 |
|
27 | 山西华夏厚朴环保科技有限公司 | 1 | 1 | 100 |
|
28 | 山西靖田会泽环境科技有限公司 | 1 | 1 | 100 |
|
29 | 山西旭昇工程咨询服务有限公司 | 1 | 1 | 100 |
|
30 | 山西天鑫源环保科技有限公司 | 1 | 1 | 100 |
|
31 | 山西方禹环保咨询有限公司 | 1 | 1 | 100 |
|
32 | 山西润华绿源科技有限公司 | 1 | 0 | 0 |
|
33 | 山西久丰检测技术有限公司 | 1 | 1 | 100 |
|
34 | 中国环境科学研究院 | 2 | 2 | 100 |
|
合计 |
| 49 | 44 | 89.79% |
|