2024年9月晋中市地表水环境质量
2024年9月晋中市地表水环境质量
2024年9月全市地表水共监测了西建安、曹家堡、桑平峪、东贾村、蔡庄水库出口、北南六门、昌源河入汾口、惠济河入汾口、柳根河入汾口、桑柳树、龙凤河入汾口、静升河入汾口、关园则、左权麻田、河峪15个省控断面。
其中:左权麻田、河峪断面为Ⅱ类水质,水质状况为优;蔡庄水库出口、桑柳树、龙凤河入汾口、关园则断面为Ⅲ类水质,水质状况为良好;西建安、曹家堡、桑平峪、东贾村、北南六门、柳根河入汾口、静升河入汾口断面为Ⅳ类水质,水质状况为轻度污染;惠济河入汾口断面为劣Ⅴ类水质,水质状况为重度污染;昌源河入汾口断面河道整治,不具备采样条件。详见表1。
表1 2024年9月晋中市各断面水质类别统计表
序号 | 河流名称 | 断面名称 | 所在地区 | 水质类别 | 水质状况 |
1 | 汾河 | 西建安 | 平遥县 | Ⅳ类 | 轻度污染 |
2 | 汾河 | 曹家堡 | 平遥县 | Ⅳ类 | 轻度污染 |
3 | 汾河 | 桑平峪 | 介休市 | Ⅳ类 | 轻度污染 |
4 | 太榆退水渠 | 东贾村 | 榆次区 | Ⅳ类 | 轻度污染 |
5 | 潇河 | 蔡庄水库出口 | 寿阳县 | Ⅲ类 | 良好 |
6 | 乌马河 | 北南六门 | 太谷县 | Ⅳ类 | 轻度污染 |
7 | 昌源河 | 昌源河入汾口 | 祁县 | --- | --- |
8 | 惠济河 | 惠济河入汾口 | 平遥县 | 劣Ⅴ类 | 重度污染 |
9 | 柳根河 | 柳根河入汾口 | 平遥县 | Ⅳ类 | 轻度污染 |
10 | 磁窑河 | 桑柳树 | 介休市 | Ⅲ类 | 良好 |
11 | 龙凤河 | 龙凤河入汾口 | 介休市 | Ⅲ类 | 良好 |
12 | 静升河 | 静升河入汾口 | 灵石县 | Ⅳ类 | 轻度污染 |
13 | 浊漳北源 | 关园则 | 榆社县 | Ⅲ类 | 良好 |
14 | 清漳河 | 左权麻田 | 左权县 | Ⅱ类 | 优 |
15 | 清秀河 | 河峪 | 榆社县 | Ⅱ类 | 优 |
山西省晋中生态环境监测中心
2024年10月9日